Sidebar

menu-off-canvas

12
Sri, Kol
×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 782

BiH napredovala šest pozicija na rang listi FIFA-e

Nogometna reprezentacije Bosne i Hercegovine zauzima 23. mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije (FIFA) sa 863 boda.

U odnosu na prošlomjesečnu listu BiH je napredovala šest pozicija.

Na vrhu liste ostala je Argentina, dok je drugu poziciju zadržala Belgija, naredni protivnik reprezentacije BiH u kvalifikacijama za SP.

Njemačka je na trećem mjestu zamijenila Kolumbiju, dok je Brazil sa devetog napredovao na četvrto mjesto.

Na deveto mjesto napredovao je Urugvaj, dok su Španija i Italija ispale iz Top-10 poretka. Španija je sada 11., a Italija 13. reprezentacija svijeta.

Od reprezentacija iz regije najbolje je plasirana Hrvatska na 14. mjestu.

Dva nova člana FIFA-e, Gibraltar i Kosovo, odigrali su prve utakmice u kvalifikacijama za SP. Kosovo je na 168. mjestu liste s napretkom od 22 pozicije, dok je Gibraltar je na posljednjem, 205. mjestu bez bodova.

Narednu listu FIFA će objaviti 20. oktobra.

FIFA rang lista:1. (1) Argentina 1646 2. (2) Belgija 1369 3. (4) Njemačka 1347 4. (3) Kolumbija 1323 4. (9) Brazil 1323 6. (5) Čile 1284 7. (6) Portugal 1228 8. (7) Francuska 1188 9. (12) Urugvaj 1173 10. (11) Vels 1161...23. (29) Bosna i Hercegovina 863

 2016 (100 %)
 RankTeamTotal PointsPrevious Points+/-Avg.AVG WGT  
  1 ARGArgentina 1646(1645.74) 1585 0 928.24 928.24  
  2 BELBelgium 1369(1369.36) 1401 0 614.12 614.12  
  3 GERGermany 1347(1346.7) 1319 1 643.50 643.50  
  4 COLColombia 1323(1323.23) 1331 -1 707.86 707.86  
  4 BRABrazil 1323(1322.76) 1156 5 690.26 690.26  
  6 CHIChile 1284(1283.88) 1316 -1 686.44 686.44  
  7 PORPortugal 1228(1227.84) 1266 -1 627.91 627.91  
  8 FRAFrance 1188(1188.29) 1189 -1 735.21 735.21  
  9 URUUruguay 1173(1173.1) 1130 3 705.62 705.62  
  10 WALWales 1161(1160.51) 1137 1 563.69 563.69  
  11 ESPSpain 1141(1140.65) 1165 -3 551.09 551.09  
  12 ENGEngland 1130(1130.33) 1107 1 571.07 571.07  
  13 ITAItaly 1124(1123.53) 1155 -3 643.53 643.53  
  14 CROCroatia 1059(1059.06) 1022 1 581.42 581.42  
  15 MEXMexico 1057(1057.13) 1042 -1 638.60 638.60  
  16 SUISwitzerland 1020(1020.06) 957 2 489.02 489.02  
  17 POLPoland 984(983.56) 1011 -1 655.80 655.80  
  18 CRCCosta Rica 943(942.86) 883 3 557.93 557.93  
  19 ECUEcuador 917(916.98) 1002 -2 558.57 558.57  
  20 HUNHungary 913(912.8) 915 -1 532.56 532.56  
  21 TURTurkey 885(885.31) 915 -2 529.94 529.94  
  22 USAUSA 874(874.03) 848 4 449.10 449.10  
  23 BIHBosnia and Herzegovina 863(863.42) 813 6 452.86 452.86  
  24 NEDNetherlands 861(860.74) 848 2 318.88 318.88  
  25 PERPeru 841(841.21) 777 8 533.16 533.16  
  26 AUTAustria 839(839.31) 875 -4 285.39 285.39  
  27 ISLIceland 829(828.8) 871 -4 366.62 366.62  
  28 SVKSlovakia 820(820.27) 867 -4 345.02 345.02  
  29 UKRUkraine 799(799.41) 801 1 349.92 349.92  
  30 NIRNorthern Ireland 798(797.8) 822 -2 414.40 414.40  
  31 IRLRepublic of Ireland 774(773.68) 800 0 497.46 497.46  
  32 ROURomania 773(772.52) 856 -7 243.17 243.17  
  33 CZECzech Republic 762(762.23) 768 1 286.77 286.77  
  34 CIVCôte d'Ivoire 752(751.81) 748 2 299.48 299.48  
  35 ALGAlgeria 749(748.81) 781 -3 288.58 288.58  
  36 PARParaguay 720(719.89) 636 6 442.60 442.60  
  37 IRNIran 712(712.13) 674 2 354.88 354.88  
  38 RUSRussia 685(685.2) 728 0 276.29 276.29  
  39 SENSenegal 684(684.17) 654 2 315.00 315.00  
  40 ALBAlbania 678(677.73) 739 -3 283.49 283.49  
  41 SWESweden 677(677.35) 656 -1 355.66 355.66  
  42 TUNTunisia 662(662.43) 627 3 301.49 301.49  
  43 GHAGhana 658(658.07) 749 -8 235.07 235.07  
  44 SCOScotland 652(651.92) 584 7 292.46 292.46  
  45 AUSAustralia 643(643.2) 549 12 367.37 367.37  
  46 DENDenmark 637(636.81) 630 -2 230.82 230.82  
  47 KORKorea Republic 634(634.11) 609 1 358.31 358.31  
  48 GREGreece 622(622.45) 579 4 286.17 286.17  
  49 UZBUzbekistan 621(621.14) 560 6 388.41 388.41  
  50 SRBSerbia 602(602.25) 612 -3 323.02 323.02  
  51 CODCongo DR 589(588.94) 554 5 310.08 310.08  
  52 KSASaudi Arabia 588(588.41) 540 9 384.89 384.89  
  53 EGYEgypt 587(587.37) 632 -10 275.32 275.32  
  54 CGOCongo 585(584.85) 533 9 279.61 279.61  
  55 MLIMali 580(579.89) 542 4 332.91 332.91  
  56 JPNJapan 574(573.97) 595 -7 294.64 294.64  
  57 BLRBelarus 573(572.73) 507 13 392.10 392.10  
  58 MARMorocco 570(569.94) 574 -5 367.86 367.86  
  59 CMRCameroon 565(565.43) 571 -5 232.66 232.66  
  60 VENVenezuela 562(561.79) 621 -14 319.58 319.58  
  61 GUIGuinea 549(549.24) 521 5 261.95 261.95  
  62 RSASouth Africa 539(539.37) 529 2 297.08 297.08  
  62 PANPanama 539(538.69) 508 7 278.34 278.34  
  64 NGANigeria 534(533.72) 513 3 219.84 219.84  
  65 UGAUganda 509(509.01) 525 0 276.22 276.22  
  66 UAEUnited Arab Emirates 504(503.7) 484 8 246.80 246.80  
  67 SVNSlovenia 502(501.91) 542 -8 170.89 170.89  
  67 BFABurkina Faso 502(501.77) 486 6 263.15 263.15  
  69 TRITrinidad and Tobago 490(490.42) 511 -1 207.19 207.19  
  70 NORNorway 487(487.41) 588 -20 130.23 130.23  
  71 BENBenin 483(483.23) 489 1 319.66 319.66  
  72 CPVCape Verde Islands 475(474.83) 545 -14 132.81 132.81  
  73 GNBGuinea-Bissau 474(473.89) 474 2 371.88 371.88  
  74 BULBulgaria 470(470.17) 446 3 267.30 267.30  
  75 BOLBolivia 468(468.07) 338 35 218.13 218.13  
  76 LBYLibya 466(466.23) 366 17 315.92 315.92  
  77 SKNSt. Kitts and Nevis 457(457.02) 423 4 310.23 310.23  
  78 CHNChina PR 445(445.31) 445 0 245.37 245.37  
  79 GUAGuatemala 443(442.94) 394 3 248.46 248.46  
  80 JAMJamaica 430(429.63) 492 -9 155.56 155.56  
  81 EQGEquatorial Guinea 424(424.16) 389 4 181.69 181.69  
  82 HONHonduras 421(421.13) 390 2 221.52 221.52  
  83 KAZKazakhstan 411(411.44) 359 13 307.11 307.11  
  84 FINFinland 409(409.03) 540 -23 132.33 132.33  
  85 QATQatar 389(389.41) 425 -5 209.95 209.95  
  86 JORJordan 387(386.54) 437 -7 213.37 213.37  
  87 CYPCyprus 384(384.19) 387 -1 227.21 227.21  
  88 NZLNew Zealand 382(381.97) 366 5 293.82 293.82  
  89 ATGAntigua and Barbuda 381(380.62) 393 -6 174.68 174.68  
  89 MOZMozambique 381(380.58) 357 9 224.53 224.53  
  91 KENKenya 378(378.36) 381 -3 259.68 259.68  
  92 ZAMZambia 377(376.92) 376 -1 166.87 166.87  
  93 HAIHaiti 372(372.17) 349 8 189.70 189.70  
  93 SLESierra Leone 372(371.79) 381 -5 237.43 237.43  
  95 LVALatvia 357(357.28) 338 15 183.34 183.34  
  96 MTNMauritania 349(348.51) 343 8 144.81 144.81  
  97 BOTBotswana 348(347.74) 378 -7 178.79 178.79  
  98 ISRIsrael 346(346.45) 471 -22 0.00 0.00  
  99 MWIMalawi 342(341.84) 286 28 171.70 171.70  
  100 TOGTogo 334(334.24) 339 9 131.84 131.84

Napiši komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.