Rivals : Unis (Vogšća) | Druga liga Federacije (Centar)
| Rivals | Games | Won | Draw | Lost | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baton (Sarajevo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
|
Krivaja (Zavidovići) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
|
Liješeva | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
|
Žepče 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
|
Borac (Jelah) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
|
Vareš | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
|
Mošćanica (Sarajevo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
|
Rudar (Breza) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
|
Famos (Hrasnica) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
|
Nemila | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
|
Bosna (Visoko) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
|
Natron (Maglaj) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |



Copyright : ©